Ejemplos De Animales Que Hibernan
Tabla de contenidos
mostrar
Los animales que hibernan son aquellos que experimentan un estado de invernación (período en cual los animales reducen su ritmo metabólico y respiratorio y disminuyen su temperatura corporal) durante los meses de invierno para conservar energía y sobrevivir en condiciones climáticas adversas.
- Por ejemplo; algunos de los animales que hibernan son osos, marmotas, murciélagos, erizos y serpientes.
La hibernación es una estrategia de supervivencia que algunos animales utilizan para sobrevivir durante los meses fríos del invierno, y no todos los animales pueden hacerla.
Tipos de animales que hibernan
Verdaderos hibernadores
Son los animales que sufren un descenso significativo de la temperatura corporal y del ritmo metabólico.
Ejemplos
Animal | Cómo hiberna |
---|---|
Oso pardo | Duerme en una cueva con temperatura estable, reduce su actividad metabólica |
Marmota | Hiberna en una madriguera subterránea, ralentiza su ritmo cardíaco y respiratorio |
Murciélago | Reducen la temperatura corporal y el ritmo cardíaco, disminuyen su actividad metabólica |
Erizo | Duerme en un nido aislado en el suelo, disminuye su temperatura corporal y respiración |
Lirón gris | Hiberna en su madriguera, disminuye su ritmo cardíaco y respiratorio |
Topo | Hiberna en galerías subterráneas, reduce su actividad metabólica y cardiaca |
Ardilla | Duerme en su nido en un árbol, disminuye su temperatura corporal y su actividad metabólica |
Conejo blanco | Hiberna en madrigueras con acumulación de temporal, ralentiza su ritmo cardíaco y respiratorio |
Castor | Pasan el invierno en su «Casa submarina», disminuyen su actividad física y metabólica |
Comadreja | Crea un nido de hojas secas, reduce su temperatura corporal y actividad metabólica y cardiaca |
Tejón | Hiberna en una madriguera, reduce su ritmo cardíaco y respiratorio, disminuye su actividad metabólica |
Caracol | Se entierra en el suelo y sella su concha, reduciendo su actividad y consumo de oxígeno |
Sapo común | Se entierra en la tierra y reduce su temperatura corporal, así como la respiración y la actividad metabólica |
Rana toro | Duerme debajo del agua, disminuye su actividad metabólica y respiratoria, y reduce su temperatura corporal |
Luciérnaga de invierno | Duerme debajo de las hojas del suelo, reduce su actividad y consume menos energía almacenada |
Abeja reina | Se retira a la colmena, reduce su temperatura corporal y su actividad metabólica, conservando energía |
Mariquita | Duerme en grupos debajo de la corteza de los árboles, se ralentiza su ritmo metabólico y cesa su actividad |
Cocodrilo de agua salada | Hiberna en madrigueras cerca de agua salada, disminuye su actividad metabólica y respiratoria durante el invierno |
Salmon | Navega hacia ríos de aguas más cálidas, disminuye su consumo de energía para conservar su grasa almacenada |
Hibernantes parciales
Son animales que experimentan un estado de semi invernación, reduciendo ligeramente su ritmo metabólico y respiratorio.
Ejemplos
Animal | Cómo hiberna |
---|---|
Tortuga | Disminuye su metabolismo y los latidos del corazón, reduciendo su actividad hasta el mínimo durante el invierno. |
Conejo | Disminuye su actividad física durante el invierno, pasando más tiempo en sus madrigueras y reduciendo su consumo de alimento. |
Ciervo | Almacena grasa en el otoño para pasar el invierno y utilizarla como energía. |
Búho | Descansa durante el día y cazan durante la noche. |
Mapache | Disminuye su actividad física y reduce su consumo de alimento durante el invierno. También puede entrar en un estado de letargo similar a la hibernación. |
Culebra | Busca refugio en lugares donde pueda mantener una temperatura constante durante el invierno, como madrigueras o cuevas. |
Escarabajo | Busca refugio en lugares donde pueda mantener una temperatura constante durante el invierno, como debajo de la corteza de los árboles. |
Cebú | Disminuye su actividad física y reduce su consumo de alimento durante el invierno. |
Zorro rojo | Disminuye su actividad y reduce su consumo de alimento durante el invierno. También crea madrigueras para refugiarse del frío. |
Gato montés | Disminuye su actividad y reduce su consumo de alimento durante el invierno. Es típico verlos cazando durante esta estación. |
Caballo | Reduce su actividad física y reduce su consumo de alimento durante el invierno. También necesita estar resguardados del frío y la nieve. |
Halcón | Descansan durante la noche y cazan durante el día. |
Hámster | Almacena comida durante el otoño y disminuye su actividad durante el invierno, pasando más tiempo en sus madrigueras. |
Foca | Entra en un estado de torpor, reducen su actividad física y disminuyen su metabolismo de manera significativa. |
Hibernantes ambientales
Son los animales que no experimentan un cambio interno significativo, pero su cuerpos responden a los cambios externos del ambiente.
Ejemplos
Animal | Cómo hiberna |
---|---|
Oso polar | Disminuye su ritmo cardíaco y respiratorio y reduce su actividad general para ahorrar energía. |
Marmota | Disminuye su ritmo cardíaco y respiratorio y reduce su actividad general, además de almacenar grasa para sobrevivir. |
Comadreja | Durante la hibernación, la comadreja reduce su temperatura corporal, su respiración y su actividad general, entrando en un estado de profundo sueño. |
Hormiga negra | Durante la hibernación, la hormiga negra se agrupa y enfría su colonia para preservar los recursos de la comunidad. |
Mariposa | La mariposa se detiene en una etapa temprana de su desarrollo y entra en un estado de metabolismo basal reducido hasta que llega la primavera. |
Caracol de jardín | El caracol de jardín hiberna enterrándose en la tierra y entrando en un estado de metabolismo basal reducido hasta que llega la primavera. |
Rana | Cuando las temperaturas bajan, las ranas hibernan buscando refugio en el fondo de los cuerpos de agua, reduciendo su metabolismo hasta que llega el calor de la primavera. |
Oso hormiguero | El oso hormiguero disminuye su temperatura corporal y su ritmo metabólico durante la temporada fría, lo que le permite sobrevivir con menos comida. |
Conejo de montaña | El conejo de montaña disminuye su temperatura corporal y su ritmo metabólico durante la temporada fría, lo que le permite sobrevivir con menos comida y protegerse de los depredadores. |
Cierecita | Las cierecitas se esconden en los troncos de los árboles y reducen su actividad general y su metabolismo hasta que llega la primavera. |
Tortuga | Las tortugas hibernan en tierra o bajo el agua durante los meses fríos, disminuyendo su ritmo metabólico y respiratorio para conservar energía. |
Tordo | El tordo reduce su metabolismo y su temperatura corporal y entra en un estado de sueño profundo para sobrevivir a las bajas temperaturas de invierno. |
Ave acuática | Las aves acuáticas disminuyen su actividad y su metabolismo durante el invierno, reduciendo la necesidad de energía y el consumo de alimentos. |
Tortuga terrestre | Cuando la temperatura es demasiado fría, las tortugas terrestres reducen su metabolismo y respiración y permanecen enterradas en la tierra. |
Batracio | Los batracios, como las ranas y los sapos, hibernan enterrados en el lodo en el fondo de los cuerpos de agua, reduciendo su metabolismo y actividad hasta que llega la primavera. |
Topo | Cuando las temperaturas bajan, el topo reduce su metabolismo y actividad general, además de almacenar grasa para sobrevivir durante los meses fríos. |
¿Te ha gustado lo que has leído?
¡Gracias por tu votación!
Artículos recomendados
Ejemplos de palabras que rimen con unidos
Ejemplos de Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.)
Ejemplos de Epopeya
Ejemplos de Sustantivos de Personas
Ejemplos De Reptiles
25 Ejemplos De Animales Omnívoros
30 Ejemplos De Razones Y Proporciones
70 Ejemplos de Palabras que llevan SC
Ejemplos de reinos
25 Ejemplos de Riesgos Laborales
Ejemplos De Cronografías
¿Te ha gustado lo que has leído?
¡Gracias por tu votación!