Ejemplos De Preguntas Cerradas Para Una Encuesta
Tabla de contenidos
mostrar
Las preguntas cerradas en una encuesta son aquellas que ofrecen opciones concretas de respuesta, limitando así las posibilidades de elección del encuestado. Este tipo de preguntas se utilizan para obtener respuestas precisas y fáciles de analizar, ya que ofrecen un conjunto limitado y estandarizado de opciones. Entre las ventajas de las preguntas cerradas se encuentra su eficiencia en la obtención de información cuantitativa fácil de analizar.
- Por ejemplo, una encuesta podría preguntar: «¿Con qué frecuencia viaja en avión al año?» Las opciones podrían ser «Nunca», «Menos de una vez al año», «Entre una y tres veces al año», «Entre cuatro y seis veces al año» o «Más de seis veces al año».
Las preguntas cerradas pueden ser menos efectivas para comprender los motivos subyacentes detrás de una respuesta, ya que no permiten al encuestado ofrecer una respuesta compleja o elaborada.
Ejemplos de preguntas cerradas en una encuesta
Pregunta cerrada | Resultado | Utilización |
---|---|---|
¿Tiene más de 18 años? | Se obtiene información sobre la edad de los encuestados. | Se utiliza para determinar a qué grupo de edad pertenecen los encuestados. |
¿Es usted usuario de redes sociales? | Se obtiene información sobre el uso de redes sociales de los encuestados. | Se utiliza para determinar la cantidad de personas que utilizan las redes sociales. |
¿Ha comprado alguno de nuestros productos en los últimos 6 meses? | Se obtiene información sobre la frecuencia de compra de los productos de la empresa. | Se utiliza para determinar la popularidad de la empresa entre sus clientes. |
¿Le gusta nuestro servicio de atención al cliente? | Se obtiene información sobre la satisfacción de los clientes con el servicio de atención al cliente. | Se utiliza para mejorar la calidad del servicio de atención al cliente. |
¿Ha visitado nuestro sitio web en las últimas 24 horas? | Se obtiene información sobre la frecuencia de visitas al sitio web de la empresa. | Se utiliza para medir la popularidad del sitio web de la empresa. |
¿Ha escuchado hablar de nuestra empresa? | Se obtiene información sobre el nivel de conocimiento de la empresa por parte de los encuestados. | Se utiliza para determinar la estrategia de mercado de la empresa. |
¿Está satisfecho con el precio de nuestro producto? | Se obtiene información sobre la satisfacción de los clientes con el precio de los productos de la empresa. | Se utiliza para ajustar los precios de los productos de la empresa. |
¿Le gustan las promociones que ofrecemos? | Se obtiene información sobre la opinión de los clientes acerca de las promociones de la empresa. | Se utiliza para mejorar la efectividad de las promociones de la empresa. |
¿Ha utilizado alguna vez nuestro servicio de entrega a domicilio? | Se obtiene información sobre el uso de los servicios de entrega a domicilio de la empresa. | Se utiliza para determinar la popularidad de los servicios de entrega a domicilio de la empresa. |
¿Le gustaría recibir nuestro boletín de noticias? | Se obtiene información sobre el interés de los clientes en recibir noticias de la empresa. | Se utiliza para mantener a los clientes informados sobre las novedades de la empresa. |
¿Asistiría a un evento organizado por nuestra empresa? | Se obtiene información sobre la disposición de los encuestados para asistir a eventos organizados por la empresa. | Se utiliza para planificar eventos futuros de la empresa. |
¿Está satisfecho con el nivel de stock de nuestros productos? | Se obtiene información sobre la satisfacción de los clientes con el nivel de stock de los productos de la empresa. | Se utiliza para ajustar el nivel de stock de los productos de la empresa. |
¿Utiliza nuestra aplicación móvil? | Se obtiene información sobre el uso de la aplicación móvil de la empresa. | Se utiliza para medir la popularidad de la aplicación móvil de la empresa. |
¿Recomendaría nuestros productos a sus amigos y familiares? | Se obtiene información sobre la disposición de los encuestados para recomendar los productos de la empresa. | Se utiliza para medir el nivel de satisfacción de los clientes con los productos de la empresa. |
¿Ha incluido alguna vez uno de nuestros productos en una lista de deseos? | Se obtiene información sobre el interés de los encuestados en los productos de la empresa. | Se utiliza para determinar los productos más populares de la empresa. |
¿Está satisfecho con la calidad de nuestros productos? | Se obtiene información sobre la satisfacción de los clientes con la calidad de los productos de la empresa. | Se utiliza para mejorar la calidad de los productos de la empresa. |
¿Ha utilizado alguna vez nuestro servicio de devolución de productos? | Se obtiene información sobre el uso del servicio de devolución de productos de la empresa. | Se utiliza para mejorar el servicio de devolución de productos de la empresa. |
¿Le gustaría recibir descuentos exclusivos por correo electrónico? | Se obtiene información sobre la disposición de los encuestados para recibir descuentos exclusivos por correo electrónico. | Se utiliza para mejorar la efectividad de las promociones. |
¿Te ha gustado lo que has leído?
¡Gracias por tu votación!
Artículos recomendados
Ejemplos de carta de ventas
Ejemplos De Nombres Propios
50 Ejemplos De Operaciones Con Números Complejos
Ejemplos De Accidentes Laborales
20 Ejemplos De Síndrome De Medea
Ejemplos de diagrama de Pareto 80 20
Ejemplos de artículos
31 Ejemplos de oraciones para rezar por la noche
50 Ejemplos de Sinónimos Totales
Ejemplo De Lenguaje Idiolecto
Ejemplos de Especies
¿Te ha gustado lo que has leído?
¡Gracias por tu votación!