La Notación Decimal son las cifras que se escriben a la derecha de la coma en Números Decimales no enteros. Es la forma decimal de escribir los submúltiplos de base diez. Te enseñaremos 100 ejemplos de Notación Decimal.Ejemplo
La Notación Decimal del número decimal 12,65 es sesenta y cinco centésimas, es decir, 0,65. El número doce representa la parte entera del número decimal 12,65.
¿Cómo se expresan las cifras en la Notación Decimal?
Los Números Decimales no Enteros tanto en su parte entera como en su parte decimal están definidos por la posición que ocupan en el Sistema de Numeración Decimal, es decir, su valor posicional aumenta o disminuye en potencias de base 10 y se denominan de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla decimal
10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | … |
Décima | Centésima | Milésima | Diezmilésima | Cienmilésima | Millonésima | Diezmillonésima | Cienmillonésima | Milmillonésima | Diez milmillonésima | Cien milmillonésima | Billonésima | Diez billonésima | Cien billonésima | Milbillonésima | Diez milbillonésima | Cien milbillonésima | Trillonésima | Diez trillonésima | … |
Ejemplos
Número Decimal | Parte Decimal | Notación Decimal |
13,0047 | 0,0047 | Cuarenta y siete diezmilésimas |
223,0325 | 0,0325 | Trescientos veinticinco diezmilésimas |
0,003 | 0,003 | Tres milésimas |
0,3604 | 0,3604 | Tres mil seiscientas cuatro diezmilésimas |
12,01 | 0,01 | Una centésima |
5 096,708 | 0,708 | Setecientas ocho milésimas |
133,050600 | 0,0506 | Quinientos seis diezmilésimas |
145,00029 | 0,00029 | Veintinueve cienmillonésimas |
19,001136807 | 0,001136807 | Un millón ciento treinta y seis mil ochocientos siete milmillonésimas |
22 348,56 | 0,56 | Cincuenta y seis centésimas |
1 340,001 | 0,001 | Una milésima |
92,033 | 0,033 | Treinta y tres milésimas |
2,3250 | 0,325 | Trescientos veinticinco milésimas |
4,2135 | 0,2135 | Dos mil ciento treinta y cinco diezmilésimas |
13,45 | 0,45 | Cuarenta y cinco centésimas |
10,98 | 0,98 | Noventa y ocho centésimas |
0,00042 | 0,00042 | Cuarenta y dos cienmilésimas |
23 068,0635 | 0,0635 | Seiscientos treinta y cinco diezmilésimas |
664,2101 | 0,2101 | Dos mil ciento un diezmilésimas |
2,8000000 | 0,8 | Ocho décimas |
2,5030 | 0,503 | Quinientos tres milésimas |
409,003800 | 0,0038 | Treinta y ocho diezmilésimas |
92,047 | 0,047 | Cuarenta y siete milésimas |
0,35 | 0,35 | Treinta y cinco centésimas |
12,000578478 | 0,000578478 | Quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho millonésimas |
6, 06 | 0, 06 | Seis centésimas |
0, 034200 | 0, 0342 | Trescientas cuarenta y dos diezmilésimas |
124 989,896 | 0,896 | Ochocientas noventa y seis milésimas |
13,0045 | 0,0045 | Cuarenta y cinco diezmilésimas |
223,0325 | 0,0325 | Trescientas veinticinco diezmilésimas |
12,00 | No Tiene | Es un Número Entero |
5 096,7080 | 0,708 | Setecientos ocho milésimas |
1,00506000 | 0,00506 | Quinientos seis cienmilésimas |
145,000290 | 0,00029 | Veintinueve cienmilésimas |
19,00000000807000 | 0,00000000807 | Ochocientos siete cien milmillonésimas |
En la Notación Decimal los ceros a la derecha se omiten, debido a que no tiene ningún valor. Esperamos haberte ayudado en nuestra misión de ejemplificarlo todo.
El artículo ha sido realizado por el profesor Licenciado en Matemáticas: Ángel Míguez Álvarez