A medida que los grupos humanos se hicieron sedentarios, se desarrolló la agricultura y la ganadería. Esto estuvo apareado al crecimiento poblacional, el desarrollo económico y cultural, lo que requería sistemas de numeración más sofisticados. Así aparecieron los símbolos para representar cantidades de distintas magnitudes y con ellos los ábacos, las cuerdas anudadas para operar con ellos.
El Imperio Romano creó un sistema de numeración acorde a su sistema económico, de impuestos y de comercio.
Dígitos Literales Romanos
Literal Romano | Valor decimal equivalente |
I | 1 |
V | 5 |
X | 10 |
L | 50 |
C | 100 |
D | 500 |
M | 1 000 |
¿Cómo se utilizaban los Números Romanos?
Ejemplos
Valor expresado en el Sistema Decimal | Número Romano | Regla de asignación de valor |
7 | VII | V + I + I |
5 + 1 + 1 | ||
15 | XV | X + V |
10 + 5 | ||
24 | XXIV | X + X + [V – I] |
10 + 10 + 4 | ||
79 | LXXIX | L + X + X + [X – I] |
50 + 10 + 10 + 9 | ||
222 | CCXXII | C + C + X + X + I + I |
100 + 100 + 10 + 10 + 1 + 1 | ||
476 | CDLXXVI | [D – C] + L + X + X + V + I |
400 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1 | ||
609 | DCIX | D + C + [X – I] |
500 + 100 + 9 | ||
1 050 | ML | M + L |
1 000 + 50 | ||
1 958 | MCMLVIII | M + [M – C] + L + V + I + I + I |
1 000 + 900 + 50 + 5 + 1 + 1 + 1 | ||
2 021 | MMXXI | M + M + X + X + I |
1 000 + 1 000 + 10 + 10 + 1 | ||
3 406 | MMMCDVI | M + M + M + [D – C] + V + I |
1 000 + 1 000 + 1 000 + 400 + 5 + 1 |
Reglas de numeración de los Números Romanos
Literal | Uso | Valor | |
I | I | 1 | |
Máxima repetición permitida | III | 1 + 1+ 1 | |
Colocado a la izquierda de V, X | IV | 5 – 1 | |
IX | 10 – 1 | ||
Uso incorrecto: a la izquierda de L, C, D, M |
Ejemplos
Literal Romano | Valor decimal equivalente |
II | 2 |
IV | 4 |
IX | 9 |
XIV | 14 |
XXIX | 29 |
LIV | 54 |
CXVI | 116 |
DXXVII | 527 |
MCCXII | 1 212 |
Literal | Uso | Valor | |
V | V | 5 | |
Máxima repetición permitida | V | 5 | |
Único símbolo a su derecha I | VI | 6 | |
VII | 7 | ||
VIII | 8 | ||
Uso incorrecto: a la izquierda de X, L, C, D, M |
Ejemplos
Literal Romano | Valor decimal equivalente |
V | 5 |
XVI | 16 |
XXVII | 27 |
LV | 55 |
CCXXXV | 235 |
DXLVII | 547 |
MCXXXVI | 1 136 |
Literal | Uso | Valor | |
X | X | 10 | |
Máxima repetición permitida | XXX | 10 + 10+ 10 | |
Colocado a la izquierda de L, C | XL | 50 – 10 | |
XC | 100 – 10 | ||
Único símbolo a su derecha I, V | XI | 11 | |
XII | 12 | ||
XIII | 13 | ||
XV | 15 | ||
Uso incorrecto: a la izquierda de D, M |
Ejemplos
Literal Romano | Valor decimal equivalente |
XI | 11 |
XII | 12 |
XIII | 13 |
XV | 15 |
XX | 20 |
XL | 40 |
XC | 90 |
XXIX | 29 |
XXIX | 29 |
LXX | 70 |
CXXXVI | 136 |
DXV | 515 |
MXXXII | 1 032 |
Literal | Uso | Valor | |
L | L | 50 | |
Máxima repetición permitida | L | 50 | |
Único símbolo a su derecha I, V, X | LI | 51 | |
LII | 52 | ||
LIII | 53 | ||
LV | 55 | ||
LX | 60 | ||
LXX | 70 | ||
LXXX | 80 | ||
Uso incorrecto: a la izquierda de C, D, M |
Ejemplos
Literal Romano | Valor decimal equivalente |
LI | 50 |
LII | 51 |
LIII | 52 |
LV | 53 |
LX | 55 |
LXX | 60 |
LXXX | 70 |
CLIII | 153 |
CCL | 250 |
DXLVI | 546 |
DLII | 552 |
MCCCXL | 1 340 |
MMDLXXXII | 2 582 |
Literal | Uso | Valor | |
C | C | 100 | |
Máxima repetición permitida | CCC | 100 + 100+ 100 | |
Colocado a la izquierda de D, M | CD | 500 – 100 | |
CM | 1 000 – 100 | ||
Único símbolo a su derecha I, V, X, L | CI | 101 | |
CII | 102 | ||
CIII | 103 | ||
CV | 105 | ||
CX | 110 | ||
CXX | 120 | ||
CXXX | 130 | ||
CL | 150 |
Ejemplos
Literal Romano | Valor decimal equivalente |
XC | 90 |
C | 100 |
CC | 200 |
CCC | 300 |
CD | 400 |
CM | 900 |
CI | 101 |
CII | 102 |
CIII | 103 |
CV | 105 |
CX | 110 |
CXX | 120 |
CXXX | 130 |
CL | 150 |
DC | 600 |
DCLXVI | 666 |
DCCXXV | 725 |
MCCVIII | 1 208 |
MMDCLI | 2 651 |
Literal | Uso | Valor | |
D | D | 500 | |
Máxima repetición permitida | D | 500 | |
Único símbolo a su derecha I, V, X, C | DI | 501 | |
DII | 502 | ||
DIII | 503 | ||
DV | 505 | ||
DX | 510 | ||
DXX | 520 | ||
DXXX | 530 | ||
DC | 600 | ||
DCC | 700 | ||
DCCC | 800 | ||
Uso incorrecto: a la izquierda de M |
Ejemplos
Literal Romano | Valor decimal equivalente |
D | 500 |
DI | 501 |
DII | 502 |
DIII | 503 |
DV | 505 |
DX | 510 |
DXX | 520 |
DXXX | 530 |
DC | 600 |
DCC | 700 |
DCCC | 800 |
DCXXI | 621 |
DXXX | 530 |
DL | 550 |
DLIII | 553 |
DCCCI | 801 |
DCXXV | 625 |
MDCV | 1 600 |
MMMDCLXXIII | 3 673 |
Literal | Uso | Valor | |
M | M | 1 000 | |
Máxima repetición permitida | MMM | 1 000 + 1 000+ 1 000 | |
Todos los símbolos a su derecha I, V, X, L, C, D | MI | 1 001 | |
MII | 1 002 | ||
MIII | 1 003 | ||
MV | 1 005 | ||
MX | 1 010 | ||
MXX | 1 020 | ||
MXXX | 1 030 | ||
ML | 1 050 | ||
MC | 1 100 | ||
MCC | 1 200 | ||
MCCC | 1 300 | ||
MD | 1 500 |
Ejemplos
Literal Romano | Valor decimal equivalente |
M | 1 000 |
MI | 1 001 |
MII | 1 002 |
MIII | 1 003 |
MV | 1 005 |
MX | 1 010 |
MXX | 1 020 |
MXXX | 1 030 |
ML | 1 050 |
MC | 1 100 |
MCC | 1 200 |
MCCC | 1 300 |
MD | 1 500 |
MDL | 1 550 |
MDLIII | 1 553 |
MDCCCI | 1 801 |
MMDCXXV | 2 625 |
MMMDCV | 3 600 |
MMMDCLXXIII | 3 673 |
Usos actuales de los Números Romanos
En la actualidad, los Números Romanos son usados como Números Ordinales, para indicar época o siglo del que se habla, para indicar el orden gubernamental en el nombre de Reyes y Papas, para indicar el número de tomos de una colección o de los capítulos en libros o para indicar la secuencia de eventos, celebraciones, congresos, competencias y un largo etcétera.
Ejemplos cotidianos de los Números Romanos
Situación | Número Romano |
¿Cuándo se celebrará el décimo Congreso de ASOVEMAT? | X |
Correré en el quincuagésimo segundo maratón de Mandoca | LII |
Durante el siglo veinte hubo dos guerras mundiales | XX |
El capítulo tercero es muy interesante | III |
El último rey de Nepal fue Gyanendra Primero | I |
Las décimo terceras Olimpiadas Mundiales de Matemáticas | XIII |
Los Europeos se enteraron en el siglo quince que la tierra no era plana | XV |
… | … |
Los Números Romanos entraron en desuso a la par de la caída de su imperio, dando paso a nuevas realidades económicas, políticas, sociales, culturales y científicas.